Machine Information
Robot 1
PAINT PUMP SPEED NORMAL
DELIVERY AUTO
HIGH VOLTAGE ON MT
TURBIN MT
SHAPING MT
TRIGGER
FLUSH AIR H
FLUSH AIR L
FLUSH THINNER
NF THINNER
B REAR THINNER
ASSIST AIR
B FRONT THINNER
TURBIN ON
SHAPING ON
HV ON
Robot 2
PAINT PUMP SPEED NORMAL
DELIVERY AUTO
HIGH VOLTAGE ON MT
TURBIN MT
SHAPING MT
TRIGGER
FLUSH AIR H
FLUSH AIR L
FLUSH THINNER
NF THINNER
B REAR THINNER
ASSIST AIR
B FRONT THINNER
TURBIN ON
SHAPING ON
HV ON
Robot 3
PAINT PUMP SPEED NORMAL
DELIVERY AUTO
HIGH VOLTAGE ON MT
TURBIN MT
SHAPING MT
TRIGGER
FLUSH AIR H
FLUSH AIR L
FLUSH THINNER
NF THINNER
B REAR THINNER
ASSIST AIR
B FRONT THINNER
TURBIN ON
SHAPING ON
HV ON
Robot
AND
ROBOT 3
HIGH VOLTAGE
AUTO RUNNING
STAND BY
TEACH
HOME POSITION
| H.V VOLTAGE | H.V CURRENT | TURBIN AIR | |
|---|---|---|---|
| STANDARD | - KVA | - μA | - Krpm |
| ACTUAL | - KVA | - μA | - Krpm |
| SHAPING AIR | SHAPING AIR | |
|---|---|---|
| ACTUAL | - Kpas | - Kpas |
| No. Pattern | No. Prog |
|---|---|
| -0 | -0 |
| NO. 1 A-PUMP | NO. 1 B-PUMP |
|---|---|
| 30 ml/min | 30 ml/min |
| -0 A | -0 A |
| NO. 2 A-PUMP | NO. 2 B-PUMP |
|---|---|
| 30 ml/min | 30 ml/min |
| -0 A | -0 A |
Alarm Indicator
Robo Bell
ROBOT 2
HIGH VOLTAGE
AUTO RUNNING
STAND BY
TEACH
HOME POSITION
| H.V VOLTAGE | H.V CURRENT | TURBIN AIR | |
|---|---|---|---|
| STANDARD | - KVA | - μA | - Krpm |
| ACTUAL | - KVA | - μA | - Krpm |
| SHAPING AIR | SHAPING AIR | |
|---|---|---|
| ACTUAL | - Kpas | - Kpas |
| No. Pattern | No. Prog |
|---|---|
| -0 | -0 |
| NO. 1 A-PUMP | NO. 1 B-PUMP |
|---|---|
| 30 ml/min | 30 ml/min |
| -0 A | -0 A |
| NO. 2 A-PUMP | NO. 2 B-PUMP |
|---|---|
| 30 ml/min | 30 ml/min |
| -0 A | -0 A |
Alarm Indicator
Robo Bell
ROBOT 1
HIGH VOLTAGE
AUTO RUNNING
STAND BY
TEACH
HOME POSITION
| H.V VOLTAGE | H.V CURRENT | TURBIN AIR | |
|---|---|---|---|
| STANDARD | - KVA | - μA | - Krpm |
| ACTUAL | - KVA | - μA | - Krpm |
| SHAPING AIR | SHAPING AIR | |
|---|---|---|
| ACTUAL | - Kpas | - Kpas |
| No. Pattern | No. Prog |
|---|---|
| -0 | -0 |
| NO. 1 A-PUMP | NO. 1 B-PUMP |
|---|---|
| 30 ml/min | 30 ml/min |
| -0 | -0 |
| NO. 2 A-PUMP | NO. 2 B-PUMP |
|---|---|
| 30 ml/min | 30 ml/min |
| -0 A | -0 A |
Alarm Indicator
Robo Bell
Running
Off
Downtime
Disconnect